湖北省上市公司協會第二屆理事名單 | |||||
序號 | 公司簡稱 | 序號 | 公司簡稱 | ||
1 | 湖北能源 | 會長單位 | 25 | 湖北宜化 | 理事單位 |
2 | 人福醫藥 | 副會長單位 | 26 | 中信特鋼 | 理事單位 |
3 | 長江傳媒 | 副會長單位 | 27 | 國創高新 | 理事單位 |
4 | 長江證券 | 副會長單位 | 28 | 華工科技 | 理事單位 |
5 | 三安光電 | 副會長單位 | 29 | 興發集團 | 理事單位 |
6 | 回天新材 | 副會長單位 | 30 | 石化機械 | 理事單位 |
7 | 華新水泥 | 副會長單位 | 31 | 長飛光纖 | 理事單位 |
8 | 湖北廣電 | 副會長單位 | 32 | 精測電子 | 理事單位 |
9 | 烽火通信 | 副會長單位 | 33 | 農尚環境 | 理事單位 |
10 | 福星股份 | 副會長單位 | 34 | 海特生物 | 理事單位 |
11 | 三豐智能 | 理事單位 | 35 | 健民集團 | 理事單位 |
12 | 中百集團 | 理事單位 | 36 | 漢商集團 | 理事單位 |
13 | 馬應龍 | 理事單位 | 37 | 長航鳳凰 | 理事單位 |
14 | 南國置業 | 理事單位 | 38 | 鄂武商A | 理事單位 |
15 | 葛洲壩 | 理事單位 | 39 | 天風證券 | 理事單位 |
16 | 東風汽車 | 理事單位 | 40 | 東貝B 股 | 理事單位 |
17 | 啟迪環境 | 理事單位 | 41 | 億童文教 | 理事單位 |
18 | 九州通 | 理事單位 | 42 | 璟泓科技 | 理事單位 |
19 | 航天電子 | 理事單位 | 43 | 宏源藥業 | 理事單位 |
20 | 駱駝股份 | 理事單位 | 44 | 傳神語聯 | 理事單位 |
21 | 凱樂科技 | 理事單位 | 45 | 長江期貨 | 理事單位 |
22 | 鼎龍股份 | 理事單位 | 46 | 益通建設 | 理事單位 |
23 | 京山輕機 | 理事單位 | 47 | 光谷信息 | 理事單位 |
24 | 安琪酵母 | 理事單位 | 48 | 北科天翼 | 理事單位 |
49 | 九生堂 | 理事單位 | 55 | 祥云股份 | 理事單位 |
50 | 興和股份 | 理事單位 | 56 | 鄂信鉆石 | 理事單位 |
51 | 衛東化工 | 理事單位 | 57 | 日新科技 | 理事單位 |
52 | 金旭農發 | 理事單位 | 58 | 開特股份 | 理事單位 |
53 | 天澄環保 | 理事單位 | 59 | 同濟醫藥 | 理事單位 |
54 | 奇致激光 | 理事單位 | 60 | 千里馬 | 理事單位 |
(2019 年 5 月 28 日第二屆第二次會員大會通過)